ウエットブラスト価格表
オートバイエンジン(外側)
排気量 | 価格(税別) |
50㏄~80㏄以下 | ¥6,000~ |
81㏄~125㏄ | ¥23,600 |
126㏄~250㏄ | ¥31,500 |
251㏄~400㏄ | ¥39,350 |
401㏄~750㏄ | ¥47,250 |
751㏄~900㏄ | ¥55,100 |
901㏄~1000㏄ | ¥63,000 |
1001㏄以上 | ¥70,850 |
※クランクケースのみの場合、定価の50%の価格
※シリンダーのみの場合、定価の40%の価格
※腰上(シリンダー・シリンダーヘッド・ヘッドカバー)は、定価の55%の価格
※シリンダーベッド、ヘッドカバー組の場合は、定価の40%の価格
車パーツ・その他の価格に関してはお問合せ下さい。
部品各種 | 価格(税別) |
トップブリッジ本体 | ¥1,900~ |
トップブリッジセット | ¥2,350~ |
ハブ 小 | ¥2,350~ |
ハブ 大 | ¥3,150~ |
アルミホイール | ¥7,850~ |
ボトムケースセット | ¥4,700~ |
キャブ 1連 | ¥3,200~ |
キャリパー | ¥3,200~ |
※車パーツ・その他の価格に関してはお問合せ下さい。