サンドブラスト価格表
オートバイエンジン
排気量 | 塗装前処理加工 |
50㏄~80㏄以下 | ¥6,000~ |
81㏄~125㏄ | ¥10,500 |
126㏄~250㏄ | ¥15,750 |
251㏄~400㏄ | ¥21,000 |
401㏄~750㏄ | ¥26,250 |
751㏄~900㏄ | ¥31,500 |
901㏄~1000㏄ | ¥36,750 |
1001㏄以上 | ¥42,000 |
※クランクケースのみの場合、定価の50%の価格
※シリンダーのみの場合、定価の40%の価格
※腰上(シリンダー・シリンダーヘッド・ヘッドカバー)は、定価の55%の価格
※シリンダーベッド、ヘッドカバー組の場合は、定価の40%の価格
車パーツ・その他の価格に関してはお問合せ下さい。
フレーム価格
排気量 | 価格(税別) 塗装前処理加工 |
125㏄以下 | ¥8,400 |
126㏄~250㏄ | ¥10,500 |
251㏄~400㏄ | ¥12,600 |
401㏄~750㏄ | ¥14,700 |
751㏄以上 | ¥16,800 |
※スクーター・特殊バイクは除く
ホイール価格
サイズ | 価格(税別) 塗装前処理加工 |
13インチ以下 | ¥3,000~/本 |
14インチ以上 | ¥5,000~/本 |
※車パーツ・その他の価格に関してはお問合せ下さい。
部品各種 塗装前処理加工 |
価格(税別) |
スイングアーム 小 | ¥1,500~ |
スイングアーム 大 | ¥3,000~ |
タンク 小 | ¥3,000~ |
タンク 大 | ¥5,000~ |
チャンバー | ¥3,000~ |
集合管 | ¥5,000~ |
トップブリッジ本体 | ¥800~ |
アンダーブラケット | ¥800~ |
トップブリッジセット | ¥1,000~ |
バッテリーケース | ¥1,500~ |
フェンダー 小 | ¥2,000~ |
フェンダー 大 | ¥4,000~ |
センタースタンド | ¥1,000~ |
サイドスタンド | ¥500~ |
ライトケース | ¥1,000~ |
メーターケース | ¥800~ |
テールライトブラケット | ¥1,000~ |
リアカウル | ¥2,000~ |
ボトムケースセット | ¥3,000~ |
スイッチBOX | ¥500~ |
フロントフォーク | ¥1,500~ |
サイドカバー | ¥2,000~ |
シートベース 小 | ¥3,000~ |
シートベース 大 | ¥5,000~ |
ハブ 小 | ¥1,000~ |
ハブ 大 | ¥1,500~ |
エンジンハンガー | ¥300~ |
※車パーツ・その他の価格に関してはお問合せ下さい。